
|              泵管內、外徑尺寸(mm)  |                          人民幣(元/米)  |         |
|  內徑φ4.7×外徑φ12 |             180 | |
|  內徑φ5×外徑φ15 |             225 | |
|  內徑φ6×外徑φ15 |             206 | |
|  內徑φ8×外徑φ18 |             236 | |
| 內徑φ9×外徑φ21 | 296 | |
| 內徑φ12×外徑φ30 | 497 | |
| 內徑φ15×外徑φ36 | 710 | |
| 內徑φ18×外徑φ42 | 777 | |
| 內徑φ25×外徑φ50 | 1204 | |
| 內徑φ32×外徑φ60 | 1548 | |
| 內徑φ38×外徑φ75 | 3732 | |
| 內徑φ50×外徑φ100 | 6553 | 
 其它相關產品:
實驗室化學型隔膜真空泵,實驗室化學型油泵,不銹鋼真空管,透明帶鋼絲支撐的真空管,
下一篇:CCA-1111冷卻水循環儀
QQ:842442041
郵箱:842442041@qq.com
傳真:
地址:上海市寶山區淞濱路803弄
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:438345 管理登陸