
產品目錄
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 | 
技舟-EPED-S2-D系列超純水機
上海技舟化工、3126-3138為您提供技舟-EPED-S2-D系列超純水機工藝信息,在此有大量的技舟-工藝產品,也有大量的技舟-工藝原料供您參考。技舟化工、3126-3138是專業的技舟-生產廠家,技舟化工、3126-3138提供的技舟-*,技舟-廣泛應用在實驗室純水、藥檢所食品檢驗、食檢所食品檢驗、樣品萃取等領域。
經過特別的設計,以預處理過的純水(反滲透、蒸餾、去離子水)為進水,經過二級超純化處理、再結合紫外、超濾等技術生產不同指標要求的實驗用水。
一、EPED- S2-D系列超純水機性能: 
操作模式:微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。
系統監控:四行液晶時時顯示產水水質參數、溫度、產水時間、報警故障顯示。
安全保障:缺水、斷電保護、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時循環保證水質、紫外燈狀態報警。
功能設定:0~999分鐘時間設定、定時定量取水、密碼保護。
擴展功能:增設分級取水端口、232接口、液位自控、TOC在線檢測儀、腳踏開關、活動取水臂遠程取水。
二、EPED- S2-D系列超純水機技術參數及特點:
|              型號  |                          生命科學型   |                          痕量分析型   |                          超低有機型EPED-S2-10/30/60DC  |                          分子生物型   |                          基礎應用型   |         
|              工作條件  |                          源水:去離子水、蒸餾水、反滲透純水   |         ||||
|              產水水質  |                          EPED- S2-D系列超純水機產水水質符合國家實驗室GB6682-92、美國ASTM、NCCLS、CAP標準;   |         ||||
|              產水量(L/H)  |                          10/30/60  |                          10/30/60  |                          10/30/60  |                          10/30/60  |                          10/30/60/90  |         
|              TOC(ppb)  |                          ≤3  |                          1-3  |                          ≤2  |                          <5  |                          <10  |         
|              熱源(Eu/ml)  |                          <0.001  |                          <0.02  |                          <0.02  |                          <0.001  |                          ---  |         
|              細菌( cfu/ml)  |                          <1  |                          <1  |                          <1  |                          <1  |                          <1  |         
|              終端過濾器  |                          根據用戶實驗室要求選配不同孔徑終端過濾器(0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.22μm)  |         ||||
|              應用領域  |                          電泳、內毒素分析、細胞免疫化學、單克隆抗體研究等其他試驗領域  |                          石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質聯用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質譜(ICP-MS)、離子質譜(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE)  |                          石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質聯用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質譜(ICP-MS)、離子質譜(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE)  |                          哺乳動物組織細胞培養、微生物分析、分子生物學研究、植物組織培養  |                          原子吸收光譜(AAS)、 原子熒光、普通化學、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES)  |         
|              超純水水質  |                          EPED- S2-D系列超純水機產水水質符合國家實驗室GB6682-92、美國ASTM、NCCLS、CAP標準;   |         ||||
|              外形尺寸   |                          370×545×490mm 機箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方  |         ||||
QQ:842442041
郵箱:842442041@qq.com
傳真:
地址:上海市寶山區淞濱路803弄
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:438345 管理登陸