
 
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子/電池 | 
全自動FTIR液氮灌注裝置
全自動FTIR液氮灌注裝置是通用的,適用于FTIR檢測器的。      
安裝方便、使用安全,可以給多家FTIR設備配套,液氮灌注過程柔和。
Technical Specifications 
| Static evaporation rate | < 0,5 liters per day  | ||
| Flow rate | preset on 35 mBar (adjustable with the supplied software) | ||
| Maximum working pressure | < 300 mBar | ||
| Reaction time | ab. 1 minute for cooling down the fill line | ||
| Power connection | 115V / 230V AC with supplied power supply or 12 Volt AC/DC | ||
| Power consumption | average 10 Watts, during pumping 50 watts | ||
| Storage container volume | 25 Liter (on request) | 35 Liter (standard) | 50 Liter  | 
| Outside dimensions  (round) | 395 | 480 | |
| Height dimensions   | 736 | 643 | |
| Weight (empty,full) | 10 /  31 | 13 /  41,5 | 17 / 51, | 
| System includes | Dewar, pump, fill line  | ||
| External steering | 5 volt signals for ON, OFF, RS232 signals for ON, OFF. | ||
| Alarms/warning  acoustical/ visual / mechanical  | Dewar empty, 5 liters left, broken sensor, overpressure protection | ||
| Options | Adaptor with sensor for Bruker detectors Adaptor for Shimadzu AIM8800 or similar Transport trolley 5 wheels ( Stand for pump (when dewar is refilled)  | ||
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關業務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養規劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
QQ:842442041
郵箱:842442041@qq.com
傳真:
地址:上海市寶山區淞濱路803弄
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:438345 管理登陸