
|              源水              |                          脫鹽率              |                          TOC               |                          Zn              |                          Mn              |                          Cl-              |                          SO42-              |                          SiO2              |                          熱源(EU/ml)              |                          化學需氧量              |         
|              |                          |                          去除率              |                          去除率              |                          去除率              |                          去除率              |                          去除率              |                          去除率              |                          |                          去除率              |         
|              單蒸水              |                          98.97%              |                          >82.95%              |                          >99.6%              |                          >97.67%              |                          >99.98%              |                          >99.99%              |                          >99.99%              |                          <0.03              |                          >85.71%              |         
|              雙蒸水              |                          99.39%              |                          >88.64%              |                          >99.6%              |                          >97.67%              |                          >99.99%              |                          >99.99%              |                          >99.99%              |                          <0.03              |                          >85.71%              |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              注:              |                          1,普通市政自來水經過軟水柱處理              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              |                          2,蒸餾水器需在良好的工作狀態下工作              |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              |                          3,檢測方法:日本 JIS KO553,KO555,KO557              |                          |                          |                          |                          |         ||||
上一篇:凍干技術的介紹和優點
下一篇:旋轉蒸發儀的特點和工作原理
QQ:842442041
郵箱:842442041@qq.com
傳真:
地址:上海市寶山區淞濱路803弄
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:438345 管理登陸